EINSTEIGER |
Teamnummer | Teamname | Schule |
UF-E-01 | MLRobotS Einsteiger 1 | Main-Limes-Realschule Obernburg |
UF-E-02 | MLRobotS Einsteiger 2 | Main-Limes-Realschule Obernburg |
UF-E-03 | WSR-Beginner | Wilhelm-Sattler-Realschule Schweinfurt |
UF-E-04 | Hösbach 1 | Staatliche Realschule Hösbach |
UF-E-05 | Hösbach 2 | Staatliche Realschule Hösbach |
UF-E-06 | DettelBots 1 | Staatliche Realschule Dettelbach |
UF-E-07 | DettelBots 2 | Staatliche Realschule Dettelbach |
UF-E-08 | AKRobots 1 | Dr.-Auguste-Kirchner Realschule Haßfurt |
UF-E-09 | AKRobots 2 | Dr.-Auguste-Kirchner Realschule Haßfurt |
UF-E-10 | Mini-Robos ESR 1 | Dr.-Ernst-Schmidt Realschule Ebern |
UF-E-11 | Mini-Robos ESR 2 | Dr.-Ernst-Schmidt Realschule Ebern |
UF-E-12 | WRS Robots I | Wolffskeel Realschule Würzburg |
UF-E-13 | WRS Robots II | Wolffskeel Realschule Würzburg |
UF-E-14 | Arnsteiner Robo Ranger | Michael-Ignaz-Schmidt-Schule Arnstein |
UF-E-15 | Team Tisch | Michael-Ignaz-Schmidt-Schule Arnstein |
UF-E-16 | Mini-Bots | Realschule Gemünden |
UF-E-17 | RS_nightMARe III | Realschule Marktheidenfeld |
UF-E-18 | RS_nightMARe IV | Realschule Marktheidenfeld |
FORTGESCHRITTENE |
Teamnummer | Teamname | Schule |
UF-F-01 | MLRobotS Fortgeschritten 1 | Main-Limes-Realschule Obernburg |
UF-F-02 | MLRobotS Fortgeschritten 2 | Main-Limes-Realschule Obernburg |
UF-F-03 | Die zwei Rabauken | Staatliche Realschule Schonungen |
UF-F-04 | Eberner NPCs | Realschule Ebern |
UF-F-05 | RoboBoys@MISR | Michael-Ignaz-Schmidt-Schule Arnstein |
UF-F-06 | M.A.R.S.@MISR | Michael-Ignaz-Schmidt-Schule Arnstein |
UF-F-07 | RS_nightMARe I | Realschule Marktheidenfeld |
UF-F-08 | RS_nightMARe II | Realschule Marktheidenfeld |